| 序号 | 姓名 | 学号 | 困难补助名称 | 金额 | 性别 | 班级 | 
  
   | 1 | 董梓舒 | 1601011029 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16国际经济与贸易 | 
  
   | 2 | 宋珊 | 1501011016 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16国际经济与贸易 | 
  
   | 3 | 李旭丹 | 1401102120 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16国际经济与贸易 | 
  
   | 4 | 李亚伟 | 1601021033 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16会计学(1) | 
  
   | 5 | 周秀群 | 1601021035 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16会计学(1) | 
  
   | 6 | 杨文芳 | 1601021031 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16会计学(1) | 
  
   | 7 | 杨沐 | 1601021066 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 8 | 谢霞 | 1601021067 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 9 | 莫金凤 | 1601021065 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 10 | 牛明月 | 1601021068 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 16会计学(2) | 
  
   | 11 | 王慧娟 | 1601021038 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 12 | 李卓修 | 1601021069 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 13 | 沈倡成 | 1616901023 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 16会计学(3) | 
  
   | 14 | 赵苗苗 | 1601031019 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16金融学(1) | 
  
   | 15 | 虞网花 | 1601031003 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16金融学(1) | 
  
   | 16 | 张莉 | 1601031065 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16金融学(2) | 
  
   | 17 | 孙悦 | 1601041054 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16金融学(3) | 
  
   | 18 | 姜金宏 | 1601041037 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16市场营销(1) | 
  
   | 19 | 杨红霞 | 1601041027 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16市场营销(1) | 
  
   | 20 | 高锦秀 | 1601041060 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 21 | 徐小雪 | 1601041049 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 22 | 蹇玉婷 | 1601041070 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 23 | 刘倍彤 | 1601041069 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 24 | 赵婧 | 1601051029 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16财务管理(1) | 
  
   | 25 | 黄国会 | 1601051023 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16财务管理(1) | 
  
   | 26 | 张小琴 | 1601051032 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16财务管理(1) | 
  
   | 27 | 纪瑞 | 1601051012 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16财务管理(1) | 
  
   | 28 | 唐鹏程 | 1601051009 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 16财务管理(1) | 
  
   | 29 | 刁帅 | 1601051033 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 16财务管理(1) | 
  
   | 30 | 刘晨 | 1601051047 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 31 | 帅治滨 | 1601051068 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 16财务管理(2) | 
  
   | 32 | 吐禾娜依·叶里江 | 1601051059 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 33 | 李海燕 | 1601051060 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 34 | 彭霞 | 1601051063 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 35 | 袁潜娇 | 1501052037 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 36 | 杨希凡 | 1601052015 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 37 | 姜凡 | 1601052038 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 38 | 张才娟 | 1601052002 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 39 | 陈艳明 | 1601052052 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 40 | 刘蓉 | 1601052018 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 41 | 蔡沂吟 | 1601052053 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 42 | 申雅丽 | 1601052031 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 43 | 魏良虎 | 1601052035 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 16财务管理(单) | 
  
   | 44 | 王晨东 | 1601052014 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 45 | 沈丽萍 | 1601052016 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 46 | 曾娟 | 1601081031 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 16物流管理(1) | 
  
   | 47 | 次仁央 | 1601081078 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16物流管理(1) | 
  
   | 48 | 程传龙 | 1601081005 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 男 | 16物流管理(1) | 
  
   | 49 | 刘青青 | 1601081014 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16物流管理(1) | 
  
   | 50 | 谢静 | 1601081026 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16物流管理(1) | 
  
   | 51 | 落桑曲珍 | 1601081076 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 16物流管理(2) | 
  
   | 52 | 石禹 | 1601081063 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 16物流管理(2) | 
  
   | 53 | 朱灵慧 | 1601081066 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16物流管理(2) | 
  
   | 54 | 张帅 | 1601101003 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 16金融工程 | 
  
   | 55 | 陈云 | 1601101037 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 16金融工程 | 
  
   | 56 | 魏士仪 | 1601101016 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16金融工程 | 
  
   | 57 | 李芸 | 1601101014 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 16金融工程 | 
  
   | 58 | 史亚辉 | 1701011026 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17国际经济与贸易(1) | 
  
   | 59 | 马梦醒 | 1701011032 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17国际经济与贸易(1) | 
  
   | 60 | 袁灵菁 | 1701011128 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 61 | 李灵芝 | 1701011134 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 62 | 陈颖 | 1701011116 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 63 | 陈滢文 | 1701011109 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 64 | 陆星羽 | 1701011114 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 65 | 刘梦晗 | 1701021017 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17会计学(1) | 
  
   | 66 | 朱国成 | 1701021115 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 17会计学(2) | 
  
   | 67 | 刘会会 | 1701021130 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(2) | 
  
   | 68 | 胡学薇 | 1701021119 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(2) | 
  
   | 69 | 刘孟霞 | 1701021202 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(3) | 
  
   | 70 | 唐雪 | 1701021224 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(3) | 
  
   | 71 | 仲莹 | 1701021215 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(3) | 
  
   | 72 | 郁萌 | 1702031328 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 73 | 赵祎平 | 1706051015 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 74 | 陈尚勋 | 1710021027 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 男 | 17会计学(4) | 
  
   | 75 | 田娉娉 | 1706051035 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 76 | 王文娟 | 1712011027 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 77 | 王惠妍 | 1701031008 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17金融学(1) | 
  
   | 78 | 曹子春 | 1701031034 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17金融学(1) | 
  
   | 79 | 胡春雪 | 1701031122 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17金融学(2) | 
  
   | 80 | 丁玥 | 1701031103 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17金融学(2) | 
  
   | 81 | 庞美妮 | 1701031124 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17金融学(2) | 
  
   | 82 | 袁淑敏 | 1709011070 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17金融学(3) | 
  
   | 83 | 郭苗苗 | 1706081034 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17金融学(3) | 
  
   | 84 | 杨再明 | 1701041020 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 17市场营销(1) | 
  
   | 85 | 邓诗逸 | 1701041025 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17市场营销(1) | 
  
   | 86 | 张祥 | 1701041127 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 男 | 17市场营销(2) | 
  
   | 87 | 徐梦雅 | 1701041105 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17市场营销(2) | 
  
   | 88 | 严咏云 | 1701041120 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17市场营销(2) | 
  
   | 89 | 吴晨晨 | 1701051016 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 90 | 张梓萌 | 1701051007 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 91 | 肖飞艳 | 1701051028 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 92 | 孙玉 | 1701051020 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 93 | 张文秀 | 1701051033 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 94 | 谷梦杰 | 1701081029 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 95 | 张秋芬 | 1701081022 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 96 | 潘艳 | 1701081031 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 97 | 袁梦茜 | 1701081032 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 98 | 何厚秀 | 1701081025 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 99 | 张红霞 | 1701081120 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 100 | 方月娇 | 1701081122 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 101 | 徐倩 | 1701081105 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 102 | 赵冬芳 | 1701081130 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 103 | 胡小亭 | 1701081125 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 104 | 徐银 | 1701081109 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 105 | 何月霞 | 1710021006 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 106 | 袁吉华 | 1701101028 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17金融工程 | 
  
   | 107 | 王家芳 | 1701101027 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17金融工程 | 
  
   | 108 | 张敏 | 1701101008 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 17金融工程 | 
  
   | 109 | 施伟东 | 1701101031 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 17金融工程 | 
  
   | 110 | 韩建军 | 1701111028 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 17电子商务 | 
  
   | 111 | 蒋贵金 | 1701111007 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 17电子商务 | 
  
   | 112 | 杨雯 | 1701121027 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 17审计学 | 
  
   | 113 | 苗露丹 | 1701121008 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17审计学 | 
  
   | 114 | 陈金燕 | 1701121018 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17审计学 | 
  
   | 115 | 唐易超 | 1701121033 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 17审计学 | 
  
   | 116 | 张宇昕 | 1701121026 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 17审计学 | 
  
   | 117 | 高勤 | 1701282048 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 17财务管理(单) | 
  
   | 118 | 罗闰 | 1801011027 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 男 | 18国际经济与贸易(1) | 
  
   | 119 | 张勇艳 | 1801011132 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18国际经济与贸易(2) | 
  
   | 120 | 黄少梅 | 1801021031 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 121 | 李颖 | 1801021017 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 122 | 刘梦蝶 | 1801021028 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 123 | 周艳蝶 | 1801021030 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 124 | 成柏然 | 1801021018 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 125 | 况上上 | 1801021128 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(2) | 
  
   | 126 | 俞昊东 | 1801021103 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 18会计学(2) | 
  
   | 127 | 张明艳 | 1801021226 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 128 | 张永娣 | 1801021228 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 129 | 郑丽敏 | 1801021231 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 130 | 邹娉婷 | 1801021225 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 131 | 吴楠 | 1801021218 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 132 | 单芷睿 | 1801011119 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18会计学(4) | 
  
   | 133 | 郭汁涵 | 1801081123 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(4) | 
  
   | 134 | 吕燕 | 1816021022 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(4) | 
  
   | 135 | 王露露 | 1815011059 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18会计学(4) | 
  
   | 136 | 蔡薇薇 | 1801031109 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 137 | 庞文杰 | 1801031126 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 138 | 朱玉清 | 1801031119 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 139 | 李春花 | 1801031131 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 140 | 韩颖 | 1801031102 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 141 | 翁鑫鑫 | 1801031024 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融学(1) | 
  
   | 142 | 朱倩 | 1801031030 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18金融学(1) | 
  
   | 143 | 陈晨 | 1802031224 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18金融学(3) | 
  
   | 144 | 韦世让 | 1606011107 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 男 | 18金融学(3) | 
  
   | 145 | 吴千慧 | 1807061049 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18金融学(3) | 
  
   | 146 | 张艺伟 | 1801041035 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 18市场营销(1) | 
  
   | 147 | 马祖玲 | 1801041022 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18市场营销(1) | 
  
   | 148 | 赵雪燕 | 1801041014 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18市场营销(1) | 
  
   | 149 | 尹菊花 | 1801041123 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 150 | 陈盈 | 1801041115 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 151 | 刘晓庆 | 1801051026 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 152 | 何城威 | 1801051028 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 男 | 18财务管理 | 
  
   | 153 | 王倩茹 | 1801051025 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 154 | 冉景帆 | 1801051035 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 18财务管理 | 
  
   | 155 | 徐佳燕 | 1801051005 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 156 | 周雯雯 | 1801051023 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 157 | 张万龙 | 1801081015 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 158 | 余莎 | 1801081001 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 159 | 王响娟 | 1801081007 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 160 | 高亚静 | 1801081029 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 161 | 史珂 | 1801081032 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 162 | 安然 | 1801081033 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 163 | 李婷 | 1801081011 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 164 | 刘岩 | 1801081104 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18物流管理(2) | 
  
   | 165 | 张金金 | 1801081134 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18物流管理(2) | 
  
   | 166 | 邹新月 | 1801101025 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融工程 | 
  
   | 167 | 黄理嘉 | 1801101029 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 18金融工程 | 
  
   | 168 | 张景琦 | 1801101006 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18金融工程 | 
  
   | 169 | 王慧 | 1801101018 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18金融工程 | 
  
   | 170 | 康诗雨 | 1801111032 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18电子商务 | 
  
   | 171 | 魏昂 | 1801111011 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 18电子商务 | 
  
   | 172 | 毛谢云 | 1801121035 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18审计学 | 
  
   | 173 | 李赛 | 1801121013 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18审计学 | 
  
   | 174 | 陈梦甜 | 1801243003 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 175 | 杨佩佩 | 1801243004 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 176 | 戴倩倩 | 1801243005 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 177 | 张楠 | 1801243012 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 178 | 展俊华 | 1801243032 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 179 | 郭耿悦 | 1801243028 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 180 | 王学兰 | 1801243019 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 181 | 陈彦如 | 1801253023 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18市场营销(专转本) | 
  
   | 182 | 张晶玲 | 1801263015 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 183 | 蒋娜 | 1801263023 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 184 | 陈杰 | 1801263029 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 18国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 185 | 韦春雨 | 1801263013 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 186 | 何亚芹 | 1801263007 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 187 | 刘新月 | 1801263011 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 188 | 蔡畅畅 | 1801263026 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 189 | 陈雨涵 | 1801282009 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(单) | 
  
   | 190 | 袁玲 | 1801295020 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18物流管理(3+2) | 
  
   | 191 | 沈冰 | 1801295032 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18物流管理(3+2) | 
  
   | 192 | 仲尹 | 1801295029 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18物流管理(3+2) | 
  
   | 193 | 刘嘉玲 | 1801295030 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18物流管理(3+2) | 
  
   | 194 | 吴雪松 | 1801295026 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18物流管理(3+2) | 
  
   | 195 | 梁磊 | 1801295005 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 18物流管理(3+2) | 
  
   | 196 | 姚金含 | 1801295027 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18物流管理(3+2) | 
  
   | 197 | 吴姝 | 1801303009 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 198 | 于露美 | 1801303004 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 199 | 姬文雅 | 1801303001 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 200 | 林晓雨 | 1801303010 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 201 | 朱玉 | 1801303008 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 202 | 胡洁丽 | 1801303006 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 203 | 吴莹莹 | 1801303005 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 204 | 王芳 | 1801303036 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 205 | 周舟 | 1801303042 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 206 | 董书凡 | 1801303012 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 207 | 郭莉莉 | 1801303002 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 208 | 王冠文 | 1801303015 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 209 | 许苗苗 | 1801534021 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 18财务管理(W专转本)(1) | 
  
   | 210 | 单斯雯 | 1801534003 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理(W专转本)(1) | 
  
   | 211 | 朱文文 | 1801534030 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 18财务管理(W专转本)(1) | 
  
   | 212 | 任婉莹 | 1801534112 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理(W专转本)(2) | 
  
   | 213 | 姚凯露 | 1801534123 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理(W专转本)(2) | 
  
   | 214 | 冯晓婷 | 1801534104 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 18财务管理(W专转本)(2) | 
  
   | 215 | 施琦 | 1901011012 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 19国际经济与贸易(1) | 
  
   | 216 | 杨思琪 | 1901011046 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19国际经济与贸易(1) | 
  
   | 217 | 章叶茂 | 1901011069 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 男 | 19国际经济与贸易(2) | 
  
   | 218 | 陈婷 | 1901021019 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(1) | 
  
   | 219 | 吴清凤 | 1901021078 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(1) | 
  
   | 220 | 李轩昂 | 1901021004 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 19会计学(1) | 
  
   | 221 | 李宇萍 | 1901021079 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(1) | 
  
   | 222 | 庄园春 | 1901021006 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 19会计学(1) | 
  
   | 223 | 王书轩 | 1901021015 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 19会计学(1) | 
  
   | 224 | 高焌豪 | 1901021014 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 男 | 19会计学(1) | 
  
   | 225 | 劳丹 | 1901021077 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(1) | 
  
   | 226 | 罗青青 | 1901021090 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 19会计学(2) | 
  
   | 227 | 马丹 | 1901021088 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(2) | 
  
   | 228 | 吉颖 | 1901021089 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(2) | 
  
   | 229 | 黄珊珊 | 1901021102 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(3) | 
  
   | 230 | 王淑恒 | 1901021069 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19会计学(3) | 
  
   | 231 | 韩芯蕊 | 1901021057 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 19会计学(3) | 
  
   | 232 | 潘永香 | 1901021099 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 19会计学(3) | 
  
   | 233 | 龙诗韵 | 1901031040 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 19金融学(1) | 
  
   | 234 | 朱星宇 | 1901031011 | 困难学生伙食补助 | 240.0 | 女 | 19金融学(1) | 
  
   | 235 | 彭丽华 | 1901031010 | 困难学生伙食补助 | 180.0 | 女 | 19金融学(1) | 
  
   | 236 | 王梦洋 | 1901031042 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19金融学(1) | 
  
   | 237 | 陈永霞 | 1901031039 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19金融学(1) | 
  
   | 238 | 金荔 | 1901031063 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19金融学(2) | 
  
   | 239 | 李沁 | 1901031061 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19金融学(2) | 
  
   | 240 | 王珊珊 | 1901031058 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19金融学(2) | 
  
   | 241 | 石雨 | 1901031026 | 困难学生伙食补助 | 120.0 | 女 | 19金融学(2) | 
  
