| 序号 | 姓名 | 学号 | 金额(元) | 性别 | 班级 | 
  
   | 1 | 李亚伟 | 1601021033 | 400 | 女 | 16会计学(1) | 
  
   | 2 | 莫金凤 | 1601021065 | 400 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 3 | 虞网花 | 1601031003 | 400 | 女 | 16金融学(1) | 
  
   | 4 | 杨红霞 | 1601041027 | 400 | 女 | 16市场营销(1) | 
  
   | 5 | 高锦秀 | 1601041060 | 400 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 6 | 徐小雪 | 1601041049 | 400 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 7 | 帅治滨 | 1601051068 | 400 | 男 | 16财务管理(2) | 
  
   | 8 | 张才娟 | 1601052002 | 400 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 9 | 申雅丽 | 1601052031 | 400 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 10 | 蔡沂吟 | 1601052053 | 400 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 11 | 石禹 | 1601081063 | 400 | 男 | 16物流管理(2) | 
  
   | 12 | 陆星羽 | 1701011114 | 400 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 13 | 李灵芝 | 1701011134 | 400 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 14 | 刘梦晗 | 1701021017 | 400 | 女 | 17会计学(1) | 
  
   | 15 | 朱国成 | 1701021115 | 400 | 男 | 17会计学(2) | 
  
   | 16 | 郁萌 | 1702031328 | 400 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 17 | 曹子春 | 1701031034 | 400 | 女 | 17金融学(1) | 
  
   | 18 | 胡春雪 | 1701031122 | 400 | 女 | 17金融学(2) | 
  
   | 19 | 庞美妮 | 1701031124 | 400 | 女 | 17金融学(2) | 
  
   | 20 | 杨再明 | 1701041020 | 400 | 男 | 17市场营销(1) | 
  
   | 21 | 胡邦忆 | 1701041018 | 400 | 女 | 17市场营销(1) | 
  
   | 22 | 何厚秀 | 1701081025 | 400 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 23 | 赵冬芳 | 1701081130 | 400 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 24 | 张敏 | 1701101008 | 400 | 女 | 17金融工程 | 
  
   | 25 | 唐易超 | 1701121033 | 400 | 男 | 17审计学 | 
  
   | 26 | 张勇艳 | 1801011132 | 400 | 女 | 18国际经济与贸易(2) | 
  
   | 27 | 张永娣 | 1801021228 | 400 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 28 | 单芷睿 | 1801011119 | 400 | 女 | 18会计学(4) | 
  
   | 29 | 李春花 | 1801031131 | 400 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 30 | 韩颖 | 1801031102 | 400 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 31 | 朱玉清 | 1801031119 | 400 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 32 | 马丽 | 1801031122 | 400 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 33 | 翁鑫鑫 | 1801031024 | 400 | 女 | 18金融学(1) | 
  
   | 34 | 赵雪燕 | 1801041014 | 400 | 女 | 18市场营销(1) | 
  
   | 35 | 尹菊花 | 1801041123 | 400 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 36 | 徐佳燕 | 1801051005 | 400 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 37 | 王响娟 | 1801081007 | 400 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 38 | 顾铖 | 1801081136 | 400 | 女 | 18物流管理(2) | 
  
   | 39 | 刘岩 | 1801081104 | 400 | 女 | 18物流管理(2) | 
  
   | 40 | 邹新月 | 1801101025 | 400 | 女 | 18金融工程 | 
  
   | 41 | 张楠 | 1801243012 | 400 | 女 | 18金融学(专转本) | 
  
   | 42 | 陈雨涵 | 1801282009 | 400 | 女 | 18财务管理(单) | 
  
   | 43 | 董书凡 | 1801303012 | 400 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 44 | 周舟 | 1801303042 | 400 | 女 | 18财务管理(专转本) | 
  
   | 45 | 施琦 | 1901011012 | 400 | 女 | 19国际经济与贸易(1) | 
  
   | 46 | 韩芯蕊 | 1901021057 | 400 | 女 | 19会计学(3) | 
  
   | 47 | 潘永香 | 1901021099 | 400 | 女 | 19会计学(3) | 
  
   | 48 | 高凤 | 1901041038 | 400 | 女 | 19市场营销(1) | 
  
   | 49 | 颜晓清 | 1901081040 | 400 | 女 | 19物流管理(1) | 
  
   | 50 | 庞瑞媚 | 1901081038 | 400 | 女 | 19物流管理(1) | 
  
   | 51 | 祝凯龙 | 1901081030 | 400 | 男 | 19物流管理(2) | 
  
   | 52 | 孙海霞 | 1901111030 | 400 | 女 | 19电子商务 | 
  
   | 53 | 平莉 | 1901253039 | 400 | 女 | 19市场营销(专转本) | 
  
   | 54 | 曹亚楠 | 1901253022 | 400 | 女 | 19市场营销(专转本) | 
 
公示期从2019年12月16日—2019年12月21日,为期五日,对此有异议的同学可至科技楼3417进行复议。如遇节假日顺延。
 足球分析论坛-足球比分分析
学工办
 
2019.12.16