| 2019-2020学年足球分析论坛
助学金获得同学名单及金额公示 | 
  
   | 序号 | 班级 | 姓名 | 专业 | 学号 | 分配金额 | 
  
   | 1 | 18财务管理 | 穆凯代斯·热黑木江 | 财务管理 | 1801051032 | 4300 | 
  
   | 2 | 18财务管理 | 徐佳燕 | 财务管理 | 1801051005 | 4300 | 
  
   | 3 | 18财务管理 | 冉景帆 | 财务管理 | 1801051035 | 4300 | 
  
   | 4 | 18财务管理(单) | 陈雨涵 | 财务管理 | 1801282009 | 4300 | 
  
   | 5 | 18会计学(2) | 张颖 | 会计学 | 1801021125 | 4300 | 
  
   | 6 | 18会计学(3) | 张永娣 | 会计学 | 1801021228 | 4300 | 
  
   | 7 | 18会计学(4) | 单芷睿 | 会计学 | 1801011119 | 4300 | 
  
   | 8 | 18审计学 | 张梦 | 会计学 | 1801121027 | 4300 | 
  
   | 9 | 18物流管理(1) | 张万龙 | 物流管理 | 1801081015 | 4300 | 
  
   | 10 | 18物流管理(1) | 雷玉琴 | 物流管理 | 1801081037 | 4300 | 
  
   | 11 | 18物流管理(1) | 王响娟 | 物流管理 | 1801081007 | 4300 | 
  
   | 12 | 18物流管理(2) | 陈能干 | 物流管理 | 1801081119 | 4300 | 
  
   | 13 | 18物流管理(2) | 高文凯 | 物流管理 | 1801081128 | 4300 | 
  
   | 14 | 18物流管理(2) | 谷宇 | 物流管理 | 1801081118 | 4300 | 
  
   | 15 | 18物流管理(2) | 顾铖 | 物流管理 | 1801081136 | 4300 | 
  
   | 16 | 18物流管理(2) | 刘岩 | 物流管理 | 1801081104 | 4300 | 
  
   | 17 | 17财务管理 | 蒋洁 | 财务管理 | 1701051013 | 4300 | 
  
   | 18 | 17财务管理(单) | 姜莉金 | 财务管理 | 1701282033 | 4300 | 
  
   | 19 | 17电子商务 | 王益喜 | 电子商务 | 1701111010 | 4300 | 
  
   | 20 | 17国际经济与贸易(1) | 马梦醒 | 国际经济与贸易 | 1701011032 | 4300 | 
  
   | 21 | 17国际经济与贸易(2) | 陆星羽 | 国际经济与贸易 | 1701011114 | 4300 | 
  
   | 22 | 17国际经济与贸易(2) | 李灵芝 | 国际经济与贸易 | 1701011134 | 4300 | 
  
   | 23 | 17会计学(1) | 刘梦晗 | 会计学 | 1701021017 | 4300 | 
  
   | 24 | 17会计学(1) | 莫李宝龙 | 会计学 | 1701021025 | 4300 | 
  
   | 25 | 17会计学(2) | 朱国成 | 会计学 | 1701021115 | 4300 | 
  
   | 26 | 17会计学(2) | 兰新月 | 会计学 | 1701021135 | 4300 | 
  
   | 27 | 17会计学(3) | 梁典 | 会计学 | 1701021229 | 4300 | 
  
   | 28 | 17会计学(4) | 郁萌 | 会计学 | 1702031328 | 4300 | 
  
   | 29 | 17金融工程 | 张敏 | 金融工程 | 1701101008 | 4300 | 
  
   | 30 | 17金融学(1) | 曹子春 | 金融学 | 1701031034 | 4300 | 
  
   | 31 | 17金融学(1) | 王帅 | 金融学 | 1701031019 | 4300 | 
  
   | 32 | 17金融学(2) | 胡春雪 | 金融学 | 1701031122 | 4300 | 
  
   | 33 | 17金融学(2) | 庞美妮 | 金融学 | 1701031124 | 4300 | 
  
   | 34 | 17审计学 | 唐易超 | 审计学 | 1701121033 | 4300 | 
  
   | 35 | 17审计学 | 杨雯 | 审计学 | 1701121027 | 4300 | 
  
   | 36 | 17市场营销(1) | 杨再明 | 市场营销 | 1701041020 | 4300 | 
  
   | 37 | 17市场营销(1) | 胡邦忆 | 市场营销 | 1701041018 | 4300 | 
  
   | 38 | 17市场营销(2) | 达瓦拉增 | 市场营销 | 1701041128 | 4300 | 
  
   | 39 | 17物流管理(1) | 韦洪妙 | 市场营销 | 1701081023 | 4300 | 
  
   | 40 | 17物流管理(1) | 何厚秀 | 市场营销 | 1701081025 | 4300 | 
  
   | 41 | 17物流管理(1) | 张秋芬 | 市场营销 | 1701081022 | 4300 | 
  
   | 42 | 17物流管理(2) | 赵冬芳 | 市场营销 | 1701081130 | 4300 | 
  
   | 43 | 17物流管理(2) | 张澳 | 市场营销 | 1701081128 | 4300 | 
  
   | 44 | 16财务管理(1) | 张小琴 | 财务管理 | 1601051032 | 4300 | 
  
   | 45 | 16财务管理(1) | 黄国会 | 财务管理 | 1601051023 | 4300 | 
  
   | 46 | 16财务管理(2) | 彭霞 | 财务管理 | 1601051063 | 4300 | 
  
   | 47 | 16财务管理(单) | 申雅丽 | 财务管理 | 1601052031 | 4300 | 
  
   | 48 | 16财务管理(单) | 张才娟 | 财务管理 | 1601052002 | 4300 | 
  
   | 49 | 16财务管理(单) | 朱丽 | 财务管理 | 1601052042 | 4300 | 
  
   | 50 | 18财务管理(W专转本)(1) | 朱文文 | 财务管理 | 1801534030 | 4300 | 
  
   | 51 | 18财务管理(W专转本)(2) | 马怡雯 | 财务管理 | 1801534110 | 4300 | 
  
   | 52 | 18财务管理(专转本) | 朱玉 | 财务管理 | 1801303008 | 4300 | 
  
   | 53 | 18财务管理(专转本) | 吴莹莹 | 财务管理 | 1801303005 | 4300 | 
  
   | 54 | 18财务管理(专转本) | 于露美 | 财务管理 | 1801303004 | 4300 | 
  
   | 55 | 18财务管理(专转本) | 王冠文 | 财务管理 | 1801303015 | 4300 | 
  
   | 56 | 18财务管理(专转本) | 董书凡 | 财务管理 | 1801303012 | 4300 | 
  
   | 57 | 18电子商务 | 张彪 | 电子商务 | 1801111005 | 4300 | 
  
   | 58 | 18电子商务 | 田望 | 电子商务 | 1801111033 | 4300 | 
  
   | 59 | 18国际经济与贸易(1) | 罗闰 | 国际经济与贸易 | 1801011027 | 4300 | 
  
   | 60 | 18国际经济与贸易(2) | 张勇艳 | 国际经济与贸易 | 1801011132 | 4300 | 
  
   | 61 | 18金融工程 | 邹新月 | 金融工程 | 1801101025 | 4300 | 
  
   | 62 | 18金融学(1) | 翁鑫鑫 | 金融学 | 1801031024 | 4300 | 
  
   | 63 | 18金融学(1) | 周翠琴 | 金融学 | 1801031019 | 4300 | 
  
   | 64 | 18金融学(2) | 马丽 | 金融学 | 1801031122 | 4300 | 
  
   | 65 | 18金融学(2) | 韩颖 | 金融学 | 1801031102 | 4300 | 
  
   | 66 | 18金融学(2) | 朱玉清 | 金融学 | 1801031119 | 4300 | 
  
   | 67 | 18金融学(3) | 韦世让 | 金融学 | 1606011107 | 4300 | 
  
   | 68 | 18市场营销(1) | 张盼盼 | 市场营销 | 1801041032 | 4300 | 
  
   | 69 | 18市场营销(2) | 朱美澜 | 市场营销 | 1801041133 | 4300 | 
  
   | 70 | 16市场营销(1) | 杨红霞 | 市场营销 | 1601041027 | 4300 | 
  
   | 71 | 16市场营销(2) | 朱晴云 | 市场营销 | 1601041071 | 4300 | 
  
   | 72 | 16市场营销(2) | 徐小雪 | 市场营销 | 1601041049 | 4300 | 
  
   | 73 | 16市场营销(2) | 高锦绣 | 市场营销 | 1601041060 | 4300 | 
  
   | 74 | 16物流管理(2) | 落桑曲珍 | 市场营销 | 1601081076 | 4300 | 
  
   | 75 | 16物流管理(2) | 石禹 | 市场营销 | 1601081063 | 4300 | 
  
   | 76 | 18市场营销(专转本) | 马鑫怡 | 市场营销 | 1801253011 | 4300 | 
  
   | 77 | 18物流管理3+2 | 吴雪松 | 物流管理 | 1801295026 | 4300 | 
  
   | 78 | 18物流管理3+2 | 袁玲 | 物流管理 | 1801295020 | 4300 | 
  
   | 79 | 19会计学(1) | 高焌豪 | 会计学 | 1901021014 | 4300 | 
  
   | 80 | 19会计学(2) | 罗青青 | 会计学 | 1901021090 | 4300 | 
  
   | 81 | 19会计学(3) | 韩芯蕊 | 会计学 | 1901021057 | 4300 | 
  
   | 82 | 19会计学(3) | 潘永香 | 会计学 | 1901021099 | 4300 | 
  
   | 83 | 19物流管理(1) | 庞瑞媚 | 物流管理 | 1901081038 | 4300 | 
  
   | 84 | 19物流管理(1) | 颜晓清 | 物流管理 | 1901081040 | 4300 | 
  
   | 85 | 19物流管理(2) | 刘吉通 | 物流管理 | 1901081057 | 4300 | 
  
   | 86 | 19物流管理(2) | 邢烨 | 物流管理 | 1901081022 | 4300 | 
  
   | 87 | 19物流管理(2) | 祝凯龙 | 物流管理 | 1901081030 | 4300 | 
  
   | 88 | 19物流管理(2) | 泽旦卓玛 | 物流管理 | 1901081067 | 4300 | 
  
   | 89 | 16电子商务 | 陈梦 | 电子商务 | 1601111011 | 4300 | 
  
   | 90 | 16会计学(2) | 莫金凤 | 会计学 | 1601021065 | 4300 | 
  
   | 91 | 16会计学(1) | 李亚伟 | 会计学 | 1601021033 | 4300 | 
  
   | 92 | 16会计学(2) | 王慧娟 | 会计学 | 1601021038 | 4300 | 
  
   | 93 | 16会计学(3) | 张帆 | 会计学 | 1606011026 | 4300 | 
  
   | 94 | 16国际经济与贸易 | 宋珊 | 国际经济与贸易 | 1501011016 | 4300 | 
  
   | 95 | 16金融工程 | 陈云 | 金融工程 | 1601101037 | 4300 | 
  
   | 96 | 16金融学(1) | 虞网花 | 金融学 | 1601031003 | 4300 | 
  
   | 97 | 16金融学(3) | 岳峦 | 金融学 | 1606051026 | 4300 | 
  
   | 98 | 16金融学(3) | 许俊杰 | 金融学 | 1607081029 | 4300 | 
  
   | 99 | 18国际经济与贸易(专转本) | 蒋娜 | 国际经济与贸易 | 1801263023 | 4300 | 
  
   | 100 | 18金融学(专转本) | 杨佩佩 | 金融学 | 1801243004 | 4300 | 
  
   | 101 | 18金融学(专转本) | 张楠 | 金融学 | 1801243012 | 4300 | 
  
   | 102 | 18金融学(专转本) | 王学兰 | 金融学 | 1801243019 | 4300 | 
  
   | 103 | 19财务管理(W专转本)(1) | 宋然 | 财务管理 | 1901534011 | 4300 | 
  
   | 104 | 19财务管理(专转本) | 杨倩 | 财务管理 | 1901303005 | 4300 | 
  
   | 105 | 19国际经济与贸易(专转本) | 王漪 | 国际经济与贸易 | 1901263035 | 4300 | 
  
   | 106 | 19金融学(专转本) | 韩焱磊 | 金融学 | 1901243011 | 4300 | 
  
   | 107 | 19金融学(专转本) | 姚志平 | 金融学 | 1901243039 | 4300 | 
  
   | 108 | 19金融学(专转本) | 邱文秀 | 金融学 | 1901243034 | 4300 | 
  
   | 109 | 19金融学(专转本) | 郭琪成 | 金融学 | 1901243040 | 4300 | 
  
   | 110 | 19市场营销(专转本) | 曹亚楠 | 市场营销 | 1901253022 | 4300 | 
  
   | 111 | 19市场营销(专转本) | 平莉 | 市场营销 | 1901253039 | 4300 | 
  
   | 112 | 19市场营销(专转本) | 胡宇婷 | 市场营销 | 1901253035 | 4300 | 
  
   | 113 | 19物流管理(3+2) | 孙艳 | 物流管理 | 1901295023 | 4300 | 
  
   | 114 | 国际经济与贸易(本) | 施琦 | 国际经济与贸易 | 1901011012 | 4300 | 
  
   | 115 | 国际经济与贸易(本) | 卢芸芸 | 国际经济与贸易 | 1901011062 | 4300 | 
  
   | 116 | 金融学(本) | 龙诗韵 | 金融学 | 1901031040 | 4300 | 
  
   | 117 | 金融学(本) | 朱星宇 | 金融学 | 1901031011 | 4300 | 
  
   | 118 | 金融学(本) | 张黔富 | 金融学 | 1901031052 | 4300 | 
  
   | 119 | 市场营销(本) | 高凤 | 市场营销 | 1901041038 | 4300 | 
  
   | 120 | 市场营销(本) | 孟雨欣 | 市场营销 | 1901041006 | 4300 | 
  
   | 121 | 市场营销(本) | 王珂 | 市场营销 | 1901041030 | 4300 | 
  
   | 122 | 电子商务(本) | 孙海霞 | 电子商务 | 1901111030 | 4300 | 
  
   | 123 | 18财务管理 | 周雯雯 | 财务管理 | 1801051023 | 3300 | 
  
   | 124 | 18财务管理 | 杨旭 | 财务管理 | 1801051030 | 3300 | 
  
   | 125 | 18财务管理 | 刘晓庆 | 财务管理 | 1801051026 | 3300 | 
  
   | 126 | 18财务管理 | 何城威 | 财务管理 | 1801051028 | 3300 | 
  
   | 127 | 18财务管理 | 张巧露 | 财务管理 | 1801051021 | 3300 | 
  
   | 128 | 18财务管理 | 蒋一凡 | 财务管理 | 1801051012 | 3300 | 
  
   | 129 | 18财务管理(单) | 王琴 | 财务管理 | 1801282028 | 3300 | 
  
   | 130 | 18财务管理(单) | 杨烨 | 财务管理 | 1801282008 | 3300 | 
  
   | 131 | 18会计学(1) | 刘梦蝶 | 会计学 | 1801021028 | 3300 | 
  
   | 132 | 18会计学(1) | 周艳蝶 | 会计学 | 1801021030 | 3300 | 
  
   | 133 | 18会计学(1) | 黄少梅 | 会计学 | 1801021031 | 3300 | 
  
   | 134 | 18会计学(1) | 成柏然 | 会计学 | 1801021018 | 3300 | 
  
   | 135 | 18会计学(1) | 韩朝文 | 会计学 | 1801021006 | 3300 | 
  
   | 136 | 18会计学(1) | 孔涛涛 | 会计学 | 1801021005 | 3300 | 
  
   | 137 | 18会计学(1) | 李颖 | 会计学 | 1801021017 | 3300 | 
  
   | 138 | 18会计学(2) | 王娟 | 会计学 | 1801021134 | 3300 | 
  
   | 139 | 18会计学(2) | 赵燕 | 会计学 | 1801021130 | 3300 | 
  
   | 140 | 18会计学(2) | 阮旭松 | 会计学 | 1801021135 | 3300 | 
  
   | 141 | 18会计学(2) | 况上上 | 会计学 | 1801021128 | 3300 | 
  
   | 142 | 18会计学(2) | 俞昊东 | 会计学 | 1801021103 | 3300 | 
  
   | 143 | 18会计学(3) | 吴楠 | 会计学 | 1801021218 | 3300 | 
  
   | 144 | 18会计学(3) | 郑丽敏 | 会计学 | 1801021231 | 3300 | 
  
   | 145 | 18会计学(3) | 张明艳 | 会计学 | 1801021226 | 3300 | 
  
   | 146 | 18会计学(4) | 王露露 | 会计学 | 1815011059 | 3300 | 
  
   | 147 | 18会计学(4) | 吕燕 | 会计学 | 1816021022 | 3300 | 
  
   | 148 | 18会计学(4) | 李新成 | 会计学 | 1816031042 | 3300 | 
  
   | 149 | 18审计学 | 毛谢云 | 审计学 | 1801121035 | 3300 | 
  
   | 150 | 18审计学 | 胡国浪 | 审计学 | 1801121034 | 3300 | 
  
   | 151 | 18审计学 | 旦增平措 | 审计学 | 1801121036 | 3300 | 
  
   | 152 | 18审计学 | 叶怡琳 | 审计学 | 1801121028 | 3300 | 
  
   | 153 | 18审计学 | 李赛 | 审计学 | 1801121013 | 3300 | 
  
   | 154 | 18物流管理(1) | 史珂 | 物流管理 | 1801081032 | 3300 | 
  
   | 155 | 18物流管理(1) | 余莎 | 物流管理 | 1801081001 | 3300 | 
  
   | 156 | 18物流管理(1) | 高亚静 | 物流管理 | 1801081029 | 3300 | 
  
   | 157 | 18物流管理(1) | 司玉霞 | 物流管理 | 1801081036 | 3300 | 
  
   | 158 | 18物流管理(1) | 安然 | 物流管理 | 1801081033 | 3300 | 
  
   | 159 | 18物流管理(1) | 李婷 | 物流管理 | 1801081011 | 3300 | 
  
   | 160 | 18物流管理(2) | 戴勇科 | 物流管理 | 1801081129 | 3300 | 
  
   | 161 | 18物流管理(2) | 张金金 | 物流管理 | 1801081134 | 3300 | 
  
   | 162 | 18物流管理(2) | 何云霞 | 物流管理 | 1801081120 | 3300 | 
  
   | 163 | 18物流管理(2) | 欧智媛 | 物流管理 | 1801081131 | 3300 | 
  
   | 164 | 17会计学(1) | 唐云璐 | 会计学 | 1701021016 | 3300 | 
  
   | 165 | 17会计学(1) | 孙梦雨 | 会计学 | 1701021033 | 3300 | 
  
   | 166 | 17会计学(2) | 刘会会 | 会计学 | 1701021130 | 3300 | 
  
   | 167 | 17会计学(2) | 胡学薇 | 会计学 | 1701021119 | 3300 | 
  
   | 168 | 17会计学(3) | 刘梦霞 | 会计学 | 1701021202 | 3300 | 
  
   | 169 | 17会计学(3) | 仲莹 | 会计学 | 1701021215 | 3300 | 
  
   | 170 | 17会计学(3) | 连丽利 | 会计学 | 1701021226 | 3300 | 
  
   | 171 | 17会计学(4) | 赵祎平 | 会计学 | 1706051015 | 3300 | 
  
   | 172 | 17会计学(4) | 田娉娉 | 会计学 | 1706051035 | 3300 | 
  
   | 173 | 17会计学(4) | 陈尚勋 | 会计学 | 1710021027 | 3300 | 
  
   | 174 | 17会计学(4) | 王文娟 | 会计学 | 1712011027 | 3300 | 
  
   | 175 | 17会计学(4) | 孙梦远 | 会计学 | 1709041014 | 3300 | 
  
   | 176 | 17会计学(4) | 陈营营 | 会计学 | 1706911021 | 3300 | 
  
   | 177 | 17国际经济与贸易(1) | 樊荣丽 | 国际经济与贸易 | 1701011033 | 3300 | 
  
   | 178 | 17国际经济与贸易(1) | 史亚辉 | 国际经济与贸易 | 1701011026 | 3300 | 
  
   | 179 | 17国际经济与贸易(2) | 袁灵菁 | 国际经济与贸易 | 1701011128 | 3300 | 
  
   | 180 | 17国际经济与贸易(2) | 吴静 | 国际经济与贸易 | 1701011138 | 3300 | 
  
   | 181 | 17国际经济与贸易(2) | 陈颖 | 国际经济与贸易 | 1701011116 | 3300 | 
  
   | 182 | 17国际经济与贸易(2) | 杨帅 | 国际经济与贸易 | 1701011136 | 3300 | 
  
   | 183 | 17国际经济与贸易(2) | 罗鸿群 | 国际经济与贸易 | 1701011133 | 3300 | 
  
   | 184 | 17国际经济与贸易(2) | 陈滢文 | 国际经济与贸易 | 1701011109 | 3300 | 
  
   | 185 | 17财务管理 | 张梓萌 | 财务管理 | 1701051007 | 3300 | 
  
   | 186 | 17财务管理 | 吴晨晨 | 财务管理 | 1701051016 | 3300 | 
  
   | 187 | 17财务管理 | 张文秀 | 财务管理 | 1701051033 | 3300 | 
  
   | 188 | 17财务管理 | 孙玉 | 财务管理 | 1701051020 | 3300 | 
  
   | 189 | 17财务管理(单) | 高勤 | 财务管理 | 1701282048 | 3300 | 
  
   | 190 | 17电子商务 | 周驰 | 电子商务 | 1701111008 | 3300 | 
  
   | 191 | 17电子商务 | 葛思琪 | 电子商务 | 1701111021 | 3300 | 
  
   | 192 | 17电子商务 | 关守志 | 电子商务 | 1701111006 | 3300 | 
  
   | 193 | 17电子商务 | 蒋贵金 | 电子商务 | 1701111007 | 3300 | 
  
   | 194 | 17电子商务 | 韩建军 | 电子商务 | 1701111028 | 3300 | 
  
   | 195 | 17金融学(1) | 王惠妍 | 金融学 | 1701031008 | 3300 | 
  
   | 196 | 17金融学(2) | 刘璐 | 金融学 | 1701031105 | 3300 | 
  
   | 197 | 17金融学(3) | 袁淑敏 | 金融学 | 1709011070 | 3300 | 
  
   | 198 | 17金融学(3) | 郭苗苗 | 金融学 | 1706081034 | 3300 | 
  
   | 199 | 17市场营销(1) | 罗飞凡 | 市场营销 | 1701041022 | 3300 | 
  
   | 200 | 17市场营销(1) | 石青草 | 市场营销 | 1701041019 | 3300 | 
  
   | 201 | 17市场营销(1) | 邓诗逸 | 市场营销 | 1701041025 | 3300 | 
  
   | 202 | 17市场营销(2) | 莫家浩 | 市场营销 | 1701041117 | 3300 | 
  
   | 203 | 17市场营销(2) | 徐梦雅 | 市场营销 | 1701041105 | 3300 | 
  
   | 204 | 17市场营销(2) | 牛晨亮 | 市场营销 | 1701041126 | 3300 | 
  
   | 205 | 17物流管理(1) | 袁梦茜 | 物流管理 | 1701081032 | 3300 | 
  
   | 206 | 17物流管理(1) | 何雪岩 | 物流管理 | 1701081030 | 3300 | 
  
   | 207 | 17物流管理(1) | 吴春红 | 物流管理 | 1701081021 | 3300 | 
  
   | 208 | 17物流管理(1) | 谷梦杰 | 物流管理 | 1701081029 | 3300 | 
  
   | 209 | 17物流管理(1) | 朱慧闽 | 物流管理 | 1701081006 | 3300 | 
  
   | 210 | 17物流管理(1) | 黄峥 | 物流管理 | 1701081033 | 3300 | 
  
   | 211 | 17物流管理(2) | 黄小慧 | 物流管理 | 1701081118 | 3300 | 
  
   | 212 | 17物流管理(2) | 胡小亭 | 物流管理 | 1701081125 | 3300 | 
  
   | 213 | 17物流管理(2) | 张衡 | 物流管理 | 1701081116 | 3300 | 
  
   | 214 | 17物流管理(2) | 徐倩 | 物流管理 | 1701081105 | 3300 | 
  
   | 215 | 17物流管理(2) | 徐银 | 物流管理 | 1701081109 | 3300 | 
  
   | 216 | 17物流管理(2) | 李杰 | 物流管理 | 1701081131 | 3300 | 
  
   | 217 | 17物流管理(2) | 黄永利 | 物流管理 | 1701081123 | 3300 | 
  
   | 218 | 17金融工程 | 施伟东 | 金融工程 | 1701101031 | 3300 | 
  
   | 219 | 17金融工程 | 袁吉华 | 金融工程 | 1701101028 | 3300 | 
  
   | 220 | 17审计学 | 苗露丹 | 审计学 | 1701121008 | 3300 | 
  
   | 221 | 17审计学 | 戚颖 | 审计学 | 1701121019 | 3300 | 
  
   | 222 | 17审计学 | 陈金燕 | 审计学 | 1701121018 | 3300 | 
  
   | 223 | 17审计学 | 张宇昕 | 审计学 | 1701121026 | 3300 | 
  
   | 224 | 17市场营销(2) | 严咏云 | 市场营销 | 1701041120 | 3300 | 
  
   | 225 | 17市场营销(2) | 韶正午 | 市场营销 | 1701041123 | 3300 | 
  
   | 226 | 17市场营销(2) | 张祥 | 市场营销 | 1701041127 | 3300 | 
  
   | 227 | 17物流管理(1) | 潘艳 | 物流管理 | 1701081031 | 3300 | 
  
   | 228 | 17物流管理(2) | 张红霞 | 物流管理 | 1701081120 | 3300 | 
  
   | 229 | 17物流管理(2) | 方月娇 | 物流管理 | 1701081122 | 3300 | 
  
   | 230 | 17物流管理(2) | 何月霞 | 物流管理 | 1710021006 | 3300 | 
  
   | 231 | 17金融工程 | 王家芳 | 金融工程 | 1701101027 | 3300 | 
  
   | 232 | 17审计学 | 郑亚龙 | 审计学 | 1701121006 | 3300 | 
  
   | 233 | 16财务管理(1) | 艾依沙·巴合提努尔 | 财务管理 | 1601051026 | 3300 | 
  
   | 234 | 16财务管理(1) | 徐达保 | 财务管理 | 1601051003 | 3300 | 
  
   | 235 | 16财务管理(1) | 赵婧 | 财务管理 | 1601051029 | 3300 | 
  
   | 236 | 16财务管理(1) | 刁帅 | 财务管理 | 1601051033 | 3300 | 
  
   | 237 | 16财务管理(1) | 唐鹏程 | 财务管理 | 1601051009 | 3300 | 
  
   | 238 | 16财务管理(2) | 郭晓阳 | 财务管理 | 1601051067 | 3300 | 
  
   | 239 | 16财务管理(2) | 杨梅 | 财务管理 | 1601051072 | 3300 | 
  
   | 240 | 16财务管理(2) | 吐禾娜依·叶里江 | 财务管理 | 1601051059 | 3300 | 
  
   | 241 | 16财务管理(2) | 帅治滨 | 财务管理 | 1601051068 | 3300 | 
  
   | 242 | 16财务管理(2) | 刘晨 | 财务管理 | 1601051047 | 3300 | 
  
   | 243 | 16财务管理(2) | 李海燕 | 财务管理 | 1601051060 | 3300 | 
  
   | 244 | 16财务管理(单) | 刘蓉 | 财务管理 | 1601052018 | 3300 | 
  
   | 245 | 16财务管理(单) | 黄露露 | 财务管理 | 1601052041 | 3300 | 
  
   | 246 | 16财务管理(单) | 袁潜娇 | 财务管理 | 1501052037 | 3300 | 
  
   | 247 | 16财务管理(单) | 王晨东 | 财务管理 | 1601052014 | 3300 | 
  
   | 248 | 16财务管理(单) | 魏良虎 | 财务管理 | 1601052035 | 3300 | 
  
   | 249 | 16财务管理(单) | 陈艳明 | 财务管理 | 1601052052 | 3300 | 
  
   | 250 | 16财务管理(单) | 姜凡 | 财务管理 | 1601052038 | 3300 | 
  
   | 251 | 16财务管理(单) | 蔡沂吟 | 财务管理 | 1601052053 | 3300 | 
  
   | 252 | 16财务管理(单) | 杨希凡 | 财务管理 | 1601052015 | 3300 | 
  
   | 253 | 16财务管理(单) | 沈丽萍 | 财务管理 | 1601052016 | 3300 | 
  
   | 254 | 18财务管理(专转本) | 姬文雅 | 财务管理 | 1801303001 | 3300 | 
  
   | 255 | 18财务管理(专转本) | 吴姝 | 财务管理 | 1801303009 | 3300 | 
  
   | 256 | 18财务管理(专转本) | 林晓雨 | 财务管理 | 1801303010 | 3300 | 
  
   | 257 | 18财务管理(专转本) | 周舟 | 财务管理 | 1801303042 | 3300 | 
  
   | 258 | 18财务管理(专转本) | 王芳 | 财务管理 | 1801303036 | 3300 | 
  
   | 259 | 18财务管理(专转本) | 胡洁丽 | 财务管理 | 1801303006 | 3300 | 
  
   | 260 | 18财务管理(专转本) | 郭莉莉 | 财务管理 | 1801303002 | 3300 | 
  
   | 261 | 18财务管理(W专转本)(1) | 许苗苗 | 财务管理 | 1801534021 | 3300 | 
  
   | 262 | 18财务管理(W专转本)(2) | 钱梦丽 | 财务管理 | 1801534111 | 3300 | 
  
   | 263 | 18财务管理(W专转本)(2) | 姚凯露 | 财务管理 | 1801534123 | 3300 | 
  
   | 264 | 18财务管理(W专转本)(2) | 冯晓婷 | 财务管理 | 1801534104 | 3300 | 
  
   | 265 | 16财务管理(1) | 纪瑞 | 财务管理 | 1601051012 | 3300 | 
  
   | 266 | 18财务管理(W专转本)(1) | 单斯雯 | 财务管理 | 1801534003 | 3300 | 
  
   | 267 | 18电子商务 | 魏昂 | 电子商务 | 1801111011 | 3300 | 
  
   | 268 | 18电子商务 | 尼玛顿珠 | 电子商务 | 1801111035 | 3300 | 
  
   | 269 | 18电子商务 | 康诗雨 | 电子商务 | 1801111032 | 3300 | 
  
   | 270 | 18国际经济与贸易(1) | 刘江 | 国际经济与贸易 | 1801011009 | 3300 | 
  
   | 271 | 18国际经济与贸易(1) | 冯艳 | 国际经济与贸易 | 1801011016 | 3300 | 
  
   | 272 | 18国际经济与贸易(2) | 张洪 | 国际经济与贸易 | 1801011124 | 3300 | 
  
   | 273 | 18国际经济与贸易(2) | 赵飞艳 | 国际经济与贸易 | 1801011112 | 3300 | 
  
   | 274 | 18金融工程 | 张景琦 | 金融工程 | 1801101006 | 3300 | 
  
   | 275 | 18金融工程 | 王慧 | 金融工程 | 1801101018 | 3300 | 
  
   | 276 | 18金融工程 | 吴兴芳 | 金融工程 | 1801101003 | 3300 | 
  
   | 277 | 18金融工程 | 李春梅 | 金融工程 | 1801101007 | 3300 | 
  
   | 278 | 18金融工程 | 黄理嘉 | 金融工程 | 1801101029 | 3300 | 
  
   | 279 | 18金融工程 | 庞禹婷 | 金融工程 | 1801101027 | 3300 | 
  
   | 280 | 18金融学(1) | 朱倩 | 金融学 | 1801031030 | 3300 | 
  
   | 281 | 18金融学(1) | 蔡世成 | 金融学 | 1801031027 | 3300 | 
  
   | 282 | 18金融学(2) | 翟磊 | 金融学 | 1801031130 | 3300 | 
  
   | 283 | 18金融学(2) | 李春花 | 金融学 | 1801031131 | 3300 | 
  
   | 284 | 18金融学(2) | 蔡薇薇 | 金融学 | 1801031109 | 3300 | 
  
   | 285 | 18金融学(2) | 庞文杰 | 金融学 | 1801031126 | 3300 | 
  
   | 286 | 18金融学(3) | 吴千慧 | 金融学 | 1807061049 | 3300 | 
  
   | 287 | 18金融学(3) | 陈晨 | 金融学 | 1802031224 | 3300 | 
  
   | 288 | 18市场营销(1) | 刘俊赢 | 市场营销 | 1801041029 | 3300 | 
  
   | 289 | 18市场营销(1) | 彭苏男 | 市场营销 | 1801041026 | 3300 | 
  
   | 290 | 18市场营销(1) | 李彩林 | 市场营销 | 1801041027 | 3300 | 
  
   | 291 | 18市场营销(1) | 黄嘉成 | 市场营销 | 1801041037 | 3300 | 
  
   | 292 | 18市场营销(1) | 赵雪燕 | 市场营销 | 1801041014 | 3300 | 
  
   | 293 | 18市场营销(1) | 马祖玲 | 市场营销 | 1801041022 | 3300 | 
  
