各位师生:
按照《金陵科技学院本科生先进集体和先进个人评选办法》(金院字[2022]67号)文件精神,足球分析论坛
遵循公开、公平、公正的原则,经过认真的评比和筛选,现将名单予以公示(名单见附件),公示期至10月28日下午4点。
如有不同意见,请在公示期内向足球分析论坛
学生工作办公室提出,过期责任自负。
地点:足球分析论坛
学工办办公室(科技楼3号楼413-2)
联系人:申瑞
邮箱:[email protected]
| 足球分析论坛
2023-2024学年校三好学生拟推荐名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 21财务管理 | 朱金铭 |
| 2 | 21财务管理 | 韩越越 |
| 3 | 21财务管理 | 汤柔柔 |
| 4 | 21财务管理 | 季萍 |
| 5 | 21财务管理 | 周莉 |
| 6 | 21财务管理(单) | 赵瑞华 |
| 7 | 21财务管理(单) | 诸葛云 |
| 8 | 21财务管理(单) | 陆怡欣 |
| 9 | 21财务管理(单) | 严孜琪 |
| 10 | 21电子商务 | 杜梦 |
| 11 | 21电子商务 | 张开悦 |
| 12 | 21电子商务 | 鲁梦展 |
| 13 | 21国际经济与贸易(1) | 陈文慧 |
| 14 | 21国际经济与贸易(1) | 彭雨芹 |
| 15 | 21国际经济与贸易(1) | 林彤俞 |
| 16 | 21国际经济与贸易(2) | 孟媛媛 |
| 17 | 21国际经济与贸易(2) | 任裕如 |
| 18 | 21国际经济与贸易(2) | 刘心语 |
| 19 | 21会计学(1) | 黄诗卉 |
| 20 | 21会计学(1) | 黄霞 |
| 21 | 21会计学(1) | 曹乙容 |
| 22 | 21会计学(1) | 冯旖旎 |
| 23 | 21会计学(2) | 翟羽星 |
| 24 | 21会计学(2) | 严铭宇 |
| 25 | 21会计学(3) | 姜悦 |
| 26 | 21会计学(3) | 徐姣 |
| 27 | 21会计学(3) | 包倩瑜 |
| 28 | 21会计学(3) | 周书雅 |
| 29 | 21会计学(4) | 鹿竞文 |
| 30 | 21会计学(4) | 郭玲琦 |
| 31 | 21会计学(4) | 范雨卿 |
| 32 | 21会计学(4) | 孙雨彤 |
| 33 | 21会计学2 | 李颖 |
| 34 | 21金融工程 | 张敏 |
| 35 | 21金融工程 | 姜陈颖 |
| 36 | 21金融工程 | 张迎晨 |
| 37 | 21金融工程 | 王雨甜 |
| 38 | 21金融学 | 朱文慧 |
| 39 | 21金融学 | 杨卿 |
| 40 | 21金融学 | 赵添琴 |
| 41 | 21审计学 | 王妍鸥 |
| 42 | 21审计学 | 裴梦婷 |
| 43 | 21审计学 | 朱青欣 |
| 44 | 21审计学 | 冯迅 |
| 45 | 21市场营销(1) | 刘梦秀 |
| 46 | 21市场营销(1) | 吴沂 |
| 47 | 21市场营销(2) | 郑若楠 |
| 48 | 21市场营销(2) | 陈佳惠 |
| 49 | 21市场营销(2) | 王心悦 |
| 50 | 21物流管理(1) | 杜文清 |
| 51 | 21物流管理(1) | 王晓镘 |
| 52 | 21物流管理(1) | 邵雨萌 |
| 53 | 21物流管理(2) | 谭晴晴 |
| 54 | 21物流管理(2) | 唐怡雯 |
| 55 | 21物流管理(2) | 姜茹 |
| 56 | 21物流管理(3) | 阚豪 |
| 57 | 21物流管理(3) | 李妍 |
| 58 | 21物流管理3 | 刘文杰 |
| 59 | 22财务管理 | 吕肖肖 |
| 60 | 22财务管理 | 陶珺宜 |
| 61 | 22财务管理 | 孙思思 |
| 62 | 22财务管理 | 冒橄 |
| 63 | 22财务管理(单) | 陈玉金 |
| 64 | 22财务管理(单) | 方维梦 |
| 65 | 22财务管理(单) | 许颖 |
| 66 | 22财务管理(单) | 金文文 |
| 67 | 22电子商务(1) | 王雯颖 |
| 68 | 22电子商务(1) | 朱蕾媛 |
| 69 | 22电子商务(1) | 王颖 |
| 70 | 22电子商务(2) | 朱影 |
| 71 | 22电子商务(2) | 陈颖 |
| 72 | 22国际经济与贸易(1) | 陆凌洁 |
| 73 | 22国际经济与贸易(1) | 王琳艺 |
| 74 | 22国际经济与贸易(1) | 周鑫洋 |
| 75 | 22国际经济与贸易(2) | 周池 |
| 76 | 22国际经济与贸易(2) | 李梦禄 |
| 77 | 22国际经济与贸易(2) | 胡彦君 |
| 78 | 22国际经济与贸易(2) | 杨倪 |
| 79 | 22会计学(1) | 芦思甜 |
| 80 | 22会计学(1) | 吴睿 |
| 81 | 22会计学(1) | 官雪婷 |
| 82 | 22会计学(1) | 黄奕佳 |
| 83 | 22会计学(2) | 周秘 |
| 84 | 22会计学(2) | 夏鑫 |
| 85 | 22会计学(2) | 许逸凡 |
| 86 | 22会计学(2) | 周茹依 |
| 87 | 22会计学(3) | 张文莹 |
| 88 | 22会计学(3) | 方锦妍 |
| 89 | 22会计学(3) | 何书琴 |
| 90 | 22会计学(3) | 孙雨晴 |
| 91 | 22金融工程 | 朱云清 |
| 92 | 22金融工程 | 杨静 |
| 93 | 22金融工程 | 林文沛 |
| 94 | 22金融学 | 罗理珍 |
| 95 | 22金融学 | 薛媛媛 |
| 96 | 22金融学 | 丁正毅 |
| 97 | 22审计学 | 赵霆婷 |
| 98 | 22审计学 | 邱彤 |
| 99 | 22审计学 | 龚怡菲 |
| 100 | 22市场营销(1) | 陈听 |
| 101 | 22市场营销(1) | 张允泽 |
| 102 | 22市场营销(1) | 高冉 |
| 103 | 22市场营销(1) | 胡可 |
| 104 | 22市场营销(2) | 吴雨悦 |
| 105 | 22市场营销(2) | 王少杰 |
| 106 | 22市场营销(2) | 刘梦婷 |
| 107 | 22物流管理(1) | 张润 |
| 108 | 22物流管理(1) | 贾若含 |
| 109 | 22物流管理(2) | 李雯 |
| 110 | 22物流管理(2) | 蒋茜 |
| 111 | 22物流管理(2) | 陈玥 |
| 112 | 22物流管理(3) | 江春卉 |
| 113 | 22物流管理(3) | 曹雯 |
| 114 | 22物流管理(3) | 王文杰 |
| 115 | 22物流管理(3) | 陆文婷 |
| 116 | 23财务管理 | 张雯淅 |
| 117 | 23财务管理 | 凌悦 |
| 118 | 23财务管理 | 吴恒伟 |
| 119 | 23财务管理(W专转本)(1) | 李昌竞 |
| 120 | 23财务管理(W专转本)(1) | 赵思思 |
| 121 | 23财务管理(W专转本)(1) | 李舒琴 |
| 122 | 23财务管理(W专转本)(1) | 陈雨萱 |
| 123 | 23财务管理(W专转本)(2) | 陶菁津 |
| 124 | 23财务管理(W专转本)(2) | 黄雪晴 |
| 125 | 23财务管理(W专转本)(2) | 谢小凡 |
| 126 | 23财务管理(W专转本)(2) | 冯馨逸 |
| 127 | 23财务管理(单)(1) | 高佳锁 |
| 128 | 23财务管理(单)(1) | 李孟珂 |
| 129 | 23财务管理(单)(1) | 罗玲玲 |
| 130 | 23财务管理(单)(2) | 夏玉轩 |
| 131 | 23财务管理(单)(2) | 石尹 |
| 132 | 23财务管理(单)(2) | 陈俊齐 |
| 133 | 23财务管理(专转本) | 魏子歌 |
| 134 | 23财务管理(专转本) | 孙怡 |
| 135 | 23财务管理(专转本) | 宋紫唯 |
| 136 | 23财务管理(专转本) | 曹梦雪 |
| 137 | 23电子商务(1) | 王羽佳 |
| 138 | 23电子商务(1) | 王羽彤 |
| 139 | 23电子商务(2) | 王蕊 |
| 140 | 23电子商务(2) | 王熙恩 |
| 141 | 23国际经济与贸易(1) | 侯步莹 |
| 142 | 23国际经济与贸易(1) | 潘隆琦 |
| 143 | 23国际经济与贸易(1) | 王文馨 |
| 144 | 23国际经济与贸易(1) | 李雨翔 |
| 145 | 23国际经济与贸易(2) | 徐文娴 |
| 146 | 23国际经济与贸易(2) | 沈韵涵 |
| 147 | 23国际经济与贸易(2) | 鲍奕涵 |
| 148 | 23国际经济与贸易(2) | 吴海瑞 |
| 149 | 23国际经济与贸易(专转本) | 何刘伟 |
| 150 | 23国际经济与贸易(专转本) | 陈培婷 |
| 151 | 23国际经济与贸易(专转本) | 成冉馨 |
| 152 | 23国际经济与贸易(专转本) | 李馨宇 |
| 153 | 23会计(3) | 董馨泽 |
| 154 | 23会计学(1) | 王子彤 |
| 155 | 23会计学(1) | 余俊文 |
| 156 | 23会计学(1) | 怀韵涵 |
| 157 | 23会计学(2) | 成江玲 |
| 158 | 23会计学(2) | 高文萱 |
| 159 | 23会计学(2) | 刘依纯 |
| 160 | 23会计学(2) | 雷天丽 |
| 161 | 23会计学(3) | 丁思媛 |
| 162 | 23会计学(3) | 陈胤希 |
| 163 | 23金融工程 | 王亦霏 |
| 164 | 23金融工程 | 施晶晶 |
| 165 | 23金融工程 | 朱妍月 |
| 166 | 23金融工程 | 吴琪 |
| 167 | 23金融工程 | 王佳凌 |
| 168 | 23金融学 | 魏佳晨 |
| 169 | 23金融学 | 赵怡婷 |
| 170 | 23金融学 | 魏义佳 |
| 171 | 23金融学 | 杨亦心 |
| 172 | 23金融学(3+2) | 卢艺 |
| 173 | 23金融学(3+2) | 曾莹 |
| 174 | 23金融学(3+2) | 陈赛杰 |
| 175 | 23金融学(3+2) | 杨影 |
| 176 | 23金融学(专转本) | 沈月 |
| 177 | 23金融学(专转本) | 魏梦琦 |
| 178 | 23金融学(专转本) | 朱彤 |
| 179 | 23审计学 | 李子晨 |
| 180 | 23审计学 | 王雨晴 |
| 181 | 23审计学 | 翁小淇 |
| 182 | 23审计学 | 张晨晨 |
| 183 | 23审计学 | 潘思彤 |
| 184 | 23审计学 | 朱丽 |
| 185 | 23市场营销(1) | 张懿琳 |
| 186 | 23市场营销(1) | 李向欣 |
| 187 | 23市场营销(2) | 何心悦 |
| 188 | 23市场营销(2) | 金婉月 |
| 189 | 23市场营销(专转本) | 王青 |
| 190 | 23市场营销(专转本) | 谢润怡 |
| 191 | 23市场营销(专转本) | 张婷婷 |
| 192 | 23市场营销(专转本) | 代红婷 |
| 193 | 23物流管理(1) | 张德慧 |
| 194 | 23物流管理(1) | 吴宇泽 |
| 195 | 23物流管理(1) | 宗雨芝 |
| 196 | 23物流管理(1) | 徐欣 |
| 197 | 23物流管理(2) | 许璐 |
| 198 | 23物流管理(2) | 唐金玉 |
| 199 | 23物流管理(2) | 彭甜甜 |
| 200 | 23物流管理(3) | 费凡 |
| 201 | 23物流管理(3) | 卢怡 |
| 202 | 23物流管理(3) | 董亚群 |
| 203 | 23物流管理(3) | 厉文静 |
| 204 | 23物流管理(3+2) | 蒋文君 |
| 205 | 23物流管理(3+2) | 周围 |
| 206 | 23物流管理(3+2) | 沈文静 |
| 207 | 23物流管理(3+2)) | 王昇昇 |
| 208 | 24金融学(专转本) | 范冰冰 |
| 足球分析论坛
2023-2024学年校优秀学生干部拟推荐名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 23电子商务(1) | 陆艺文 |
| 2 | 23电子商务(2) | 吴宇涵 |
| 3 | 23国际经济与贸易(2) | 王一名 |
| 4 | 21会计学(1) | 黄烨 |
| 5 | 21会计学(2) | 潘玮祺 |
| 6 | 21会计学(4) | 胡瀚文 |
| 7 | 21审计学 | 周悦 |
| 8 | 21金融学 | 董蕊辅 |
| 9 | 21财务管理 | 纪乔楚 |
| 10 | 21财务管理(单) | 陆陆 |
| 11 | 23财务管理(w专转本)(1) | 沈程柳 |
| 12 | 23财务管理(w专转本)(2) | 宋子芹 |
| 13 | 22会计学(2) | 徐蕾 |
| 14 | 22会计学(3) | 赵一健 |
| 15 | 22财务管理(单) | 郁芷倩 |
| 16 | 22财务管理 | 葛雨帆 |
| 17 | 23财务管理(单)(2) | 莫魁航 |
| 18 | 23财务管理 | 唐春健 |
| 19 | 23审计学 | 邱子晨 |
| 20 | 23会计学(3) | 卞雨萌 |
| 21 | 21电子商务 | 金桂莲 |
| 22 | 21国际经济与贸易(2) | 钟嘉琪 |
| 23 | 21市场营销(1) | 黄章琴 |
| 24 | 21物流管理(2) | 唐思雨 |
| 25 | 21物流管理(3) | 贾斯哲 |
| 26 | 23物流管理(1) | 肖君诺 |
| 27 | 23物流管理(2) | 胡乐乐 |
| 28 | 23市场营销(1) | 钱锦疆 |
| 29 | 22审计学 | 徐高洁 |
| 30 | 22金融学 | 戚正杰 |
| 31 | 22市场营销(2) | 黄嘉怡 |
| 32 | 22电子商务(2) | 李文涵 |
| 33 | 22国际经济与贸易(2) | 陆渊博 |
| 34 | 22物流管理(1) | 刘敏 |
| 35 | 22物流管理(2) | 水冰清 |
| 36 | 23国际经济与贸易(专转本) | 吴雅娟 |
| 37 | 23金融学(专转本) | 焦思佳 |
| 38 | 23物流管理(3+2) | 李家程 |
| 39 | 23市场营销(专转本) | 高山清 |
| 40 | 21会计学(3)班 | 周宇静 |
| 41 | 22市场营销(2) | 刘梦婷 |
| 42 | 22会计学(1) | 江欣桐 |
| 43 | 22会计学(2) | 郑嘉诚 |
| 足球分析论坛
2023-2024学年校先进班集体拟推荐名单表 |
| 序号 | 班级 |
| 1 | 23电子商务(1} |
| 2 | 21会计学(4) |
| 3 | 23财务管理W专转本(1) |
| 4 | 22财务管理 |
| 5 | 23审计学 |
| 6 | 21物流管理(3) |
| 7 | 22市场营销(1) |
| 8 | 22审计学 |
| 9 | 23物流管理(3+2) |