| 学号 | 姓名 | 班级 | 评定学年 | 评定困难类型 | 
  
   | 1601041037 | 姜金宏 | 16市场营销(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801295030 | 刘嘉玲 | 18物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801041124 | 韦艳静 | 18市场营销(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601021029 | 罗双 | 16会计学(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901011069 | 章叶茂 | 19国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801011124 | 张洪 | 18国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801081120 | 何云霞 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601052018 | 刘蓉 | 16财务管理(单) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801021030 | 周艳蝶 | 18会计学(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801021017 | 李颖 | 18会计学(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801021018 | 成柏然 | 18会计学(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801021125 | 张颖 | 18会计学(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701081031 | 潘艳 | 17物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801243005 | 戴倩倩 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801021134 | 王娟 | 18会计学(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801021005 | 孔涛涛 | 18会计学(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801295032 | 沈冰 | 18物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901295017 | 戴久红 | 19物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901303018 | 刘雪纯 | 19财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901303004 | 刘小丽 | 19财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801011112 | 赵飞艳 | 18国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901534116 | 徐聪颖 | 19财务管理(W专转本)(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901031010 | 彭丽华 | 19金融学(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801243032 | 展俊华 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601081030 | 罗烈 | 16物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801021028 | 刘梦蝶 | 18会计学(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801081015 | 张万龙 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701081120 | 张红霞 | 17物流管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901081056 | 刘洋希 | 19物流管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801121028 | 叶怡琳 | 18审计学 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801051026 | 刘晓庆 | 18财务管理 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801081001 | 余莎 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601081024 | 柏晓玲 | 16物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801534021 | 许苗苗 | 18财务管理(W专转本)(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701101027 | 王家芳 | 17金融工程 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801243014 | 周雪 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901021090 | 罗青青 | 19会计学(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801243028 | 郭耿悦 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801031130 | 翟磊 | 18金融学(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901101020 | 王雨荷 | 19金融工程 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801263026 | 蔡畅畅 | 18国际经济与贸易(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801534111 | 钱梦丽 | 18财务管理(W专转本)(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801121036 | 旦增平措 | 18审计学 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801081129 | 戴勇科 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801081036 | 司玉霞 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601021066 | 杨沐 | 16会计学(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801303001 | 姬文雅 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901253015 | 尚丹丹 | 19市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701041120 | 严咏云 | 17市场营销(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701121006 | 郑亚龙 | 17审计学 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1501052037 | 袁潜娇 | 16财务管理(单) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901031052 | 张黔富 | 19金融学(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701041123 | 韶正午 | 17市场营销(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601051072 | 杨梅 | 16财务管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901011018 | 潘铸山 | 19国际经济与贸易(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701081122 | 方月娇 | 17物流管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601051059 | 吐禾娜依·叶里江 | 16财务管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801011027 | 罗闰 | 18国际经济与贸易(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701041127 | 张祥 | 17市场营销(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601051047 | 刘晨 | 16财务管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901041010 | 李江 | 19市场营销(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701051020 | 孙玉 | 17财务管理 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1710021027 | 陈尚勋 | 17会计学(4) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1701121027 | 杨雯 | 17审计学 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1710021006 | 何月霞 | 17物流管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801243015 | 胡新东 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801243003 | 陈梦甜 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601051060 | 李海燕 | 16财务管理(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901041023 | 毛雪文 | 19市场营销(2) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801081029 | 高亚静 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801253041 | 朱玉荣 | 18市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601081005 | 程传龙 | 16物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801051028 | 何城威 | 18财务管理 | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1801081032 | 史珂 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1601081031 | 曾娟 | 16物流管理(1) | 2019-2020学年 | 困难 | 
  
   | 1901011062 | 卢芸芸 | 19国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1606011107 | 韦世让 | 16土木工程(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901081057 | 刘吉通 | 19物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901011012 | 施琦 | 19国际经济与贸易(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901041030 | 王珂 | 19市场营销(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801051025 | 王倩茹 | 18财务管理 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801021226 | 张明艳 | 18会计学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701011032 | 马梦醒 | 17国际经济与贸易(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901041006 | 孟雨欣 | 19市场营销(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901031011 | 朱星宇 | 19金融学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701041128 | 达瓦拉增 | 17市场营销(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901031040 | 龙诗韵 | 19金融学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801081128 | 高文凯 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801081007 | 王响娟 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601101037 | 陈云 | 16金融工程 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801031122 | 马丽 | 18金融学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801041032 | 张盼盼 | 18市场营销(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601052031 | 申雅丽 | 16财务管理(单) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701282033 | 姜莉金 | 17财务管理(单) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701021017 | 刘梦晗 | 17会计学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901081040 | 颜晓清 | 19物流管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701021135 | 兰新月 | 17会计学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801101025 | 邹新月 | 18金融工程 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701021025 | 莫李宝龙 | 17会计学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901021057 | 韩芯蕊 | 19会计学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601081076 | 落桑曲珍 | 16物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601041071 | 朱晴云 | 16市场营销(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701111008 | 周驰 | 17电子商务 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801534030 | 朱文文 | 18财务管理(W专转本)(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901243011 | 韩焱磊 | 19金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901021099 | 潘永香 | 19会计学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801243008 | 刘亮 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901081038 | 庞瑞媚 | 19物流管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1606051026 | 岳峦 | 16金融学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801243004 | 杨佩佩 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801041123 | 尹菊花 | 18市场营销(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701081023 | 韦洪妙 | 17物流管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801081104 | 刘岩 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901243039 | 姚志平 | 19金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1501011016 | 宋珊 | 16国际经济与贸易 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801295026 | 吴雪松 | 18物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801041133 | 朱美澜 | 18市场营销(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801051005 | 徐佳燕 | 18财务管理 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701081130 | 赵冬芳 | 17物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801282009 | 陈雨涵 | 18财务管理(单) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601021033 | 李亚伟 | 16会计学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801295020 | 袁玲 | 18物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801081118 | 谷宇 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601111011 | 陈梦 | 16电子商务 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901534011 | 宋然 | 19财务管理(W专转本)(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801031027 | 蔡世成 | 18金融学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701121033 | 唐易超 | 17审计学 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901253022 | 曹亚楠 | 19市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901303027 | 何鑫 | 19财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901243034 | 邱文秀 | 19金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701041020 | 杨再明 | 17市场营销(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901111030 | 孙海霞 | 19电子商务 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801534110 | 马怡雯 | 18财务管理(W专转本)(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601052014 | 王晨东 | 16财务管理(单) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303008 | 朱玉 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303005 | 吴莹莹 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601021065 | 莫金凤 | 16会计学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801031131 | 李春花 | 18金融学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801111035 | 尼玛顿珠 | 18电子商务 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303004 | 于露美 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801111005 | 张彪 | 18电子商务 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303015 | 王冠文 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601051032 | 张小琴 | 16财务管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601051023 | 黄国会 | 16财务管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801081136 | 顾铖 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601052053 | 蔡沂吟 | 16财务管理(单) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701031034 | 曹子春 | 17金融学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801041014 | 赵雪燕 | 18市场营销(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601052002 | 张才娟 | 16财务管理(单) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701031122 | 胡春雪 | 17金融学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601051033 | 刁帅 | 16财务管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701081025 | 何厚秀 | 17物流管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701081022 | 张秋芬 | 17物流管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601051063 | 彭霞 | 16财务管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801111033 | 田望 | 18电子商务 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801031024 | 翁鑫鑫 | 18金融学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801031019 | 周翠琴 | 18金融学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601051068 | 帅治滨 | 16财务管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801031102 | 韩颖 | 18金融学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801011132 | 张勇艳 | 18国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303012 | 董书凡 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303042 | 周舟 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801031119 | 朱玉清 | 18金融学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701011114 | 陆星羽 | 17国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1702031328 | 郁萌 | 17会计学(4) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701011134 | 李灵芝 | 17国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701021115 | 朱国成 | 17会计学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701111010 | 王益喜 | 17电子商务 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701081128 | 张澳 | 17物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801051021 | 张巧露 | 18财务管理 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901041038 | 高凤 | 19市场营销(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801011119 | 单芷睿 | 18会计学(4) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701051028 | 肖飞艳 | 17财务管理 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901303005 | 杨倩 | 19财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801243012 | 张楠 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801243019 | 王学兰 | 18金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601041027 | 杨红霞 | 16市场营销(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701051013 | 蒋洁 | 17财务管理 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901263035 | 王漪 | 19国际经济与贸易(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701021229 | 梁典 | 17会计学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801263023 | 蒋娜 | 18国际经济与贸易(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901253039 | 平莉 | 19市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801081119 | 陈能干 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601081063 | 石禹 | 16物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901295023 | 孙艳 | 19物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601021038 | 王慧娟 | 16会计学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801021228 | 张永娣 | 18会计学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901081030 | 祝凯龙 | 19物流管理(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701041018 | 胡邦忆 | 17市场营销(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801253011 | 马鑫怡 | 18市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701031124 | 庞美妮 | 17金融学(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601031003 | 虞网花 | 16金融学(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1701101008 | 张敏 | 17金融工程 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303006 | 胡洁丽 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901243040 | 郭琪成 | 19金融学(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601052042 | 朱丽 | 16财务管理(单) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801303002 | 郭莉莉 | 18财务管理(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801051032 | 穆凯代斯·热黑木江 | 18财务管理 | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601041049 | 徐小雪 | 16市场营销(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1601041060 | 高锦秀 | 16市场营销(2) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901253035 | 胡宇婷 | 19市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1801081037 | 雷玉琴 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1607081029 | 许俊杰 | 16金融学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1606011026 | 张帆 | 16会计学(3) | 2019-2020学年 | 特别困难 | 
  
   | 1901021019 | 陈婷 | 19会计学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601081072 | 马晓靖 | 16物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601081014 | 刘青青 | 16物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801253035 | 尚娱漩 | 18市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801295005 | 梁磊 | 18物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901111037 | 冉昕 | 19电子商务 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901011046 | 杨思琪 | 19国际经济与贸易(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901041056 | 王吉龙 | 19市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901041061 | 蒋蓁 | 19市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1717011013 | 张子杰 | 17金融学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081048 | 刘菁菁 | 19物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081037 | 吴智贤 | 19物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701041119 | 蒋小倩 | 17市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701041022 | 罗飞凡 | 17市场营销(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901101018 | 肖润 | 19金融工程 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801041103 | 张新然 | 18市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701081118 | 黄小慧 | 17物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701011128 | 袁灵菁 | 17国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801081131 | 欧智媛 | 18物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701101031 | 施伟东 | 17金融工程 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021078 | 吴清凤 | 19会计学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901121019 | 支典 | 19审计学 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801041029 | 刘俊赢 | 18市场营销(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901041043 | 张勤勤 | 19市场营销(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081069 | 李荣珍 | 19物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021004 | 李轩昂 | 19会计学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081014 | 杨倩羽 | 19物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021100 | 黄宇 | 19会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021098 | 刘东林 | 19会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021015 | 王书轩 | 19会计学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021102 | 黄珊珊 | 19会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901101026 | 李升怡 | 19金融工程 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901121030 | 张晓恒 | 19审计学 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021006 | 庄园春 | 19会计学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021088 | 马丹 | 19会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021079 | 李宇萍 | 19会计学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801081123 | 郭汁涵 | 18会计学(4) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801041119 | 何家欢 | 18市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901031058 | 王珊珊 | 19金融学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801041026 | 彭苏男 | 18市场营销(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901101028 | 钱亚鑫 | 19金融工程 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1816031042 | 李新成 | 18会计学(4) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801021135 | 阮旭松 | 18会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801041027 | 李彩林 | 18市场营销(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901031042 | 王梦洋 | 19金融学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801101006 | 张景琦 | 18金融工程 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601021069 | 李卓修 | 16会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801081033 | 安然 | 18物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701021215 | 仲莹 | 17会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801101018 | 王慧 | 18金融工程 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701011033 | 樊荣丽 | 17国际经济与贸易(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601021051 | 徐芸 | 16会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801051012 | 蒋一凡 | 18财务管理 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701021130 | 刘会会 | 17会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801021225 | 邹娉婷 | 18会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801021231 | 郑丽敏 | 18会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801021218 | 吴楠 | 18会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701031103 | 丁玥 | 17金融学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081022 | 邢烨 | 19物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801041035 | 张艺伟 | 18市场营销(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081067 | 泽旦卓玛 | 19物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901051035 | 曹季飞 | 19财务管理 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081013 | 周婧垚 | 19物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901121014 | 洪玉 | 19审计学 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081059 | 杨清 | 19物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021068 | 李嘉琨 | 19会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801041115 | 陈盈 | 18市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901031026 | 石雨 | 19金融学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901081050 | 王森 | 19物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901041062 | 李茜 | 19市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601021068 | 牛明月 | 16会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701031019 | 王帅 | 17金融学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601011009 | 孙佳慧 | 16会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021028 | 花薇 | 19会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601101014 | 李芸 | 16金融工程 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801295027 | 姚金含 | 18物流管理(3+2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701081125 | 胡小亭 | 17物流管理(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601031019 | 赵苗苗 | 16金融学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901253001 | 倪慢 | 19市场营销(专转本) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801263013 | 韦春雨 | 18国际经济与贸易(专转本) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1602121007 | 朱明 | 16金融学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1701011138 | 吴静 | 17国际经济与贸易(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901021069 | 王淑恒 | 19会计学(3) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901031063 | 金荔 | 19金融学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901041064 | 王鑫 | 19市场营销(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1601081037 | 王丽娟 | 16物流管理(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1901111032 | 付丹丹 | 19电子商务 | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801021103 | 俞昊东 | 18会计学(2) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801534003 | 单斯雯 | 18财务管理(W专转本)(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1801021006 | 韩朝文 | 18会计学(1) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
   | 1815011059 | 王露露 | 18会计学(4) | 2019-2020学年 | 一般困难 | 
  
