| 序号 | 姓名 | 学号 | 困难补助名称 | 金额 | 性别 | 班级 | 
  
   | 1 | 寿文其 | 1501011009 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15国际经济与贸易(1) | 
  
   | 2 | 张娇娇 | 1501011002 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15国际经济与贸易(1) | 
  
   | 3 | 赵婕 | 1501011006 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15国际经济与贸易(1) | 
  
   | 4 | 杨红红 | 1501011010 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15国际经济与贸易(1) | 
  
   | 5 | 符茵茵 | 1501011110 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15国际经济与贸易(2) | 
  
   | 6 | 陈娇苏 | 1501011120 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15国际经济与贸易(2) | 
  
   | 7 | 谭艳妮 | 1501021001 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15会计学(1) | 
  
   | 8 | 刘孟欣 | 1501021108 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 15会计学(2) | 
  
   | 9 | 张锦花 | 1501021101 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15会计学(2) | 
  
   | 10 | 王雪 | 1501011042 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 11 | 侯媛媛 | 1511011037 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 12 | 施悦 | 1501051021 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 13 | 谢梦 | 1516901045 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 14 | 宋玉 | 1501041021 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 15 | 吴苏安 | 1501041037 | 困难学生伙食补助 | 240 | 男 | 15会计学(3) | 
  
   | 16 | 倪敏 | 1501051039 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 17 | 赵敏 | 1507051013 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 18 | 马言慧 | 1501081020 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15会计学(3) | 
  
   | 19 | 刘港 | 1501031017 | 困难学生伙食补助 | 240 | 男 | 15金融学(1) | 
  
   | 20 | 梁邓森 | 1501031022 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 15金融学(1) | 
  
   | 21 | 刘茹梦 | 1501031019 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15金融学(1) | 
  
   | 22 | 李亚茹 | 1501031011 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15金融学(1) | 
  
   | 23 | 李雪 | 1501031020 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15金融学(1) | 
  
   | 24 | 叶归 | 1501031004 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 15金融学(1) | 
  
   | 25 | 陈霞 | 1501031106 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15金融学(2) | 
  
   | 26 | 岳彤彤 | 1501031109 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15金融学(2) | 
  
   | 27 | 杨迪 | 1501031131 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15金融学(2) | 
  
   | 28 | 张杰 | 1506911044 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 15金融学(3) | 
  
   | 29 | 查文婷 | 1510031049 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15金融学(3) | 
  
   | 30 | 靳海红 | 1502131009 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15金融学(3) | 
  
   | 31 | 李刚 | 1507051058 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 15金融学(3) | 
  
   | 32 | 马凯 | 1510031052 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 15金融学(3) | 
  
   | 33 | 吴磊 | 1513021004 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 15金融学(3) | 
  
   | 34 | 韩磊 | 1504911075 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 15金融学(3) | 
  
   | 35 | 刘城进 | 1301105032 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 15市场营销(1) | 
  
   | 36 | 徐颖 | 1501041020 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15市场营销(1) | 
  
   | 37 | 武晓慧 | 1501041013 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15市场营销(1) | 
  
   | 38 | 李凤 | 1501041015 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15市场营销(1) | 
  
   | 39 | 晏惠 | 1501041023 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15市场营销(1) | 
  
   | 40 | 韩冉 | 1501041124 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15市场营销(2) | 
  
   | 41 | 戴臻 | 1501041101 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15市场营销(2) | 
  
   | 42 | 赖亚利 | 1501041105 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15市场营销(2) | 
  
   | 43 | 张丽 | 1501052022 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15财务管理(单) | 
  
   | 44 | 成丽 | 1501052034 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15财务管理(单) | 
  
   | 45 | 张兴菊 | 1501052009 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15财务管理(单) | 
  
   | 46 | 陈洁美 | 1501052036 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15财务管理(单) | 
  
   | 47 | 刘金凤 | 1501052033 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15财务管理(单) | 
  
   | 48 | 蒋凯玉 | 1501052006 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15财务管理(单) | 
  
   | 49 | 石雯 | 1501051013 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15财务管理(1) | 
  
   | 50 | 李娜 | 1501051036 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15财务管理(1) | 
  
   | 51 | 王淑涵 | 1501051034 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15财务管理(1) | 
  
   | 52 | 林远平 | 1501051105 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15财务管理(2) | 
  
   | 53 | 陶冬连 | 1501051106 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15财务管理(2) | 
  
   | 54 | 康洁 | 1501051101 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15财务管理(2) | 
  
   | 55 | 潘广婵 | 1501051107 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15财务管理(2) | 
  
   | 56 | 陈维凤 | 1501081127 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15财务管理(2) | 
  
   | 57 | 翟丽娟 | 1504011039 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15财务管理(2) | 
  
   | 58 | 索朗曲宗 | 1501081002 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15物流管理(1) | 
  
   | 59 | 周钰莹 | 1501081037 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15物流管理(1) | 
  
   | 60 | 朱忠美 | 1501081039 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15物流管理(1) | 
  
   | 61 | 李佩玉 | 1501081042 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15物流管理(1) | 
  
   | 62 | 高雪娜 | 1501081135 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 15物流管理(2) | 
  
   | 63 | 彭家欣 | 1501081102 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 15物流管理(2) | 
  
   | 64 | 姚家栋 | 1501081137 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 15物流管理(2) | 
  
   | 65 | 李旭丹 | 1401102120 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16国际经济与贸易 | 
  
   | 66 | 董梓舒 | 1601011029 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16国际经济与贸易 | 
  
   | 67 | 李亚伟 | 1601021033 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16会计学(1) | 
  
   | 68 | 牛明月 | 1601021068 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 16会计学(2) | 
  
   | 69 | 莫金凤 | 1601021065 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 70 | 许秀华 | 1601021064 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 71 | 张悦 | 1601021046 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 72 | 王慧娟 | 1601021038 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 73 | 杨沐 | 1601021066 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 74 | 李思佳 | 1601021063 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16会计学(2) | 
  
   | 75 | 赵苗苗 | 1601031019 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16金融学(1) | 
  
   | 76 | 虞网花 | 1601031003 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16金融学(1) | 
  
   | 77 | 李洋 | 1601031008 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16金融学(1) | 
  
   | 78 | 张莉 | 1601031065 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16金融学(2) | 
  
   | 79 | 许俊杰 | 1607081029 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 16金融学(3) | 
  
   | 80 | 王宇 | 1607081025 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 16金融学(3) | 
  
   | 81 | 孙悦 | 1601041054 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16金融学(3) | 
  
   | 82 | 朱明 | 1602121007 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 16金融学(3) | 
  
   | 83 | 蹇玉婷 | 1601041070 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 84 | 徐小雪 | 1601041049 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 85 | 胡雪燕 | 1601041042 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 86 | 高锦秀 | 1601041060 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16市场营销(2) | 
  
   | 87 | 刁帅 | 1601051033 | 困难学生伙食补助 | 240 | 男 | 16财务管理(1) | 
  
   | 88 | 袁敏 | 1601051013 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16财务管理(1) | 
  
   | 89 | 徐达保 | 1601051003 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 16财务管理(1) | 
  
   | 90 | 纪瑞 | 1601051012 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16财务管理(1) | 
  
   | 91 | 唐鹏程 | 1601051009 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 16财务管理(1) | 
  
   | 92 | 黄国会 | 1601051023 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16财务管理(1) | 
  
   | 93 | 吐禾娜依·叶里江 | 1601051059 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 94 | 郭晓阳 | 1601051067 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 95 | 刘晨 | 1601051047 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 96 | 彭霞 | 1601051063 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16财务管理(2) | 
  
   | 97 | 杨希凡 | 1601052015 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 98 | 朱丽 | 1601052042 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 99 | 张才娟 | 1601052002 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 100 | 王晨东 | 1601052014 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 101 | 黄露露 | 1601052041 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 102 | 蔡沂吟 | 1601052053 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 103 | 刘菲 | 1601052019 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 104 | 申雅丽 | 1601052031 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 105 | 陈艳明 | 1601052052 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 106 | 沈丽萍 | 1601052016 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16财务管理(单) | 
  
   | 107 | 曾娟 | 1601081031 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16物流管理(1) | 
  
   | 108 | 程传龙 | 1601081005 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 16物流管理(1) | 
  
   | 109 | 谢静 | 1601081026 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16物流管理(1) | 
  
   | 110 | 朱灵慧 | 1601081066 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16物流管理(2) | 
  
   | 111 | 李芸 | 1601101014 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 16金融工程 | 
  
   | 112 | 张帅 | 1601101003 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 16金融工程 | 
  
   | 113 | 魏士仪 | 1601101016 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16金融工程 | 
  
   | 114 | 陈云 | 1601101037 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 16金融工程 | 
  
   | 115 | 伏苏云 | 1601111040 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 16电子商务 | 
  
   | 116 | 郑舒文 | 1601111006 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 16电子商务 | 
  
   | 117 | 陈颖 | 1701011116 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 118 | 陆星羽 | 1701011114 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17国际经济与贸易(2) | 
  
   | 119 | 刘梦晗 | 1701021017 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(1) | 
  
   | 120 | 赖彩华 | 1701021026 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(1) | 
  
   | 121 | 唐云璐 | 1701021016 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17会计学(1) | 
  
   | 122 | 杨嘉慧 | 1701021013 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(1) | 
  
   | 123 | 胡学薇 | 1701021119 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(2) | 
  
   | 124 | 连丽利 | 1701021226 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17会计学(3) | 
  
   | 125 | 刘孟霞 | 1701021202 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(3) | 
  
   | 126 | 唐雪 | 1701021224 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(3) | 
  
   | 127 | 王文娟 | 1712011027 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 128 | 赵祎平 | 1706051015 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 129 | 田娉娉 | 1706051035 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 130 | 郁萌 | 1702031328 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17会计学(4) | 
  
   | 131 | 曹子春 | 1701031034 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(1) | 
  
   | 132 | 王惠妍 | 1701031008 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(1) | 
  
   | 133 | 胡春雪 | 1701031122 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17金融学(2) | 
  
   | 134 | 郭苗苗 | 1706081034 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(3) | 
  
   | 135 | 袁淑敏 | 1709011070 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(3) | 
  
   | 136 | 邓诗逸 | 1701041025 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17市场营销(1) | 
  
   | 137 | 严咏云 | 1701041120 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17市场营销(2) | 
  
   | 138 | 吴晨晨 | 1701051016 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 139 | 孙玉 | 1701051020 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 140 | 张文秀 | 1701051033 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 141 | 肖飞艳 | 1701051028 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17财务管理 | 
  
   | 142 | 袁梦茜 | 1701081032 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 143 | 何厚秀 | 1701081025 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 144 | 谷梦杰 | 1701081029 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17物流管理(1) | 
  
   | 145 | 郝亚楠 | 1701081019 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 17物流管理(1) | 
  
   | 146 | 张红霞 | 1701081120 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 147 | 何月霞 | 1710021006 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 148 | 袁思思 | 1701081106 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 149 | 赵冬芳 | 1701081130 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 150 | 徐银 | 1701081109 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 151 | 徐倩 | 1701081105 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17物流管理(2) | 
  
   | 152 | 王家芳 | 1701101027 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融工程 | 
  
   | 153 | 袁吉华 | 1701101028 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17金融工程 | 
  
   | 154 | 张敏 | 1701101008 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融工程 | 
  
   | 155 | 韩建军 | 1701111028 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 17电子商务 | 
  
   | 156 | 苗露丹 | 1701121008 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17审计学 | 
  
   | 157 | 唐易超 | 1701121033 | 困难学生伙食补助 | 240 | 男 | 17审计学 | 
  
   | 158 | 张宇昕 | 1701121026 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17审计学 | 
  
   | 159 | 李步冲 | 1701121007 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 17审计学 | 
  
   | 160 | 陈金燕 | 1701121018 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17审计学 | 
  
   | 161 | 孙帆 | 1701243004 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 162 | 李贝贝 | 1701243014 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 163 | 杨智成 | 1701243011 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 164 | 王欢 | 1701243029 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 165 | 袁晶 | 1701243024 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 166 | 周小童 | 1701243042 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 167 | 乔辰生 | 1701243026 | 困难学生伙食补助 | 240 | 男 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 168 | 许珂 | 1701243006 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 169 | 杜涵 | 1701243039 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 170 | 李启芳 | 1701243036 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 171 | 陈悦 | 1701243023 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 172 | 周仔秋 | 1701243005 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 173 | 李雅君 | 1701243038 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17金融学(专转本) | 
  
   | 174 | 李青 | 1701253040 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 175 | 陈萌 | 1701253019 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 176 | 焦玉萍 | 1701253001 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 177 | 汤璇 | 1701253036 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 178 | 王静秋 | 1701253018 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 179 | 张丽 | 1701253017 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 180 | 姜茜茜 | 1701253024 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 181 | 严桂荣 | 1701253016 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17市场营销(专转本) | 
  
   | 182 | 于陪 | 1701263043 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 183 | 胡习习 | 1701263001 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 184 | 陈丽 | 1701263002 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 185 | 丁惠 | 1701263040 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17国际经济与贸易(专转本) | 
  
   | 186 | 王凤 | 1701295035 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17物流管理(3+2) | 
  
   | 187 | 陆雨新 | 1701295029 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17物流管理(3+2) | 
  
   | 188 | 陈芳 | 1701295014 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 17物流管理(3+2) | 
  
   | 189 | 陈情情 | 1701295016 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17物流管理(3+2) | 
  
   | 190 | 刘加文 | 1701295028 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17物流管理(3+2) | 
  
   | 191 | 刘赛 | 1701303015 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 192 | 李静 | 1701303021 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 193 | 刘潇 | 1701303037 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 194 | 李扬 | 1701303032 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 195 | 王宁聆 | 1701303040 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 196 | 蒋凌霄 | 1701303027 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 197 | 郭影 | 1701303028 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 198 | 贾晓莹 | 1701303009 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 199 | 朱蓉 | 1701303001 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 200 | 谭耀亮 | 1701303035 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 201 | 陆肖凤 | 1701303033 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 202 | 邓智丹 | 1701303012 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 203 | 赵文杰 | 1701303005 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 204 | 厉文青 | 1701303006 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 205 | 韦熙熙 | 1701303034 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(专转本) | 
  
   | 206 | 纵佳慧 | 1701534032 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17财务管理(W专转本)(1) | 
  
   | 207 | 陈霖 | 1701534129 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 17财务管理(W专转本)(2) | 
  
   | 208 | 杜妍 | 1701534135 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 17财务管理(W专转本)(2) | 
  
   | 209 | 佟佳僖 | 1801011036 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 18国际经济与贸易(1) | 
  
   | 210 | 刘江 | 1801011009 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 18国际经济与贸易(1) | 
  
   | 211 | 张洪 | 1801011124 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 18国际经济与贸易(2) | 
  
   | 212 | 张勇艳 | 1801011132 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18国际经济与贸易(2) | 
  
   | 213 | 杜兰 | 1801011137 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18国际经济与贸易(2) | 
  
   | 214 | 赵飞艳 | 1801011112 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18国际经济与贸易(2) | 
  
   | 215 | 单芷睿 | 1801011119 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18国际经济与贸易(2) | 
  
   | 216 | 孔涛涛 | 1801021005 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 217 | 韩朝文 | 1801021006 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 218 | 刘梦蝶 | 1801021028 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 219 | 黄少梅 | 1801021031 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18会计学(1) | 
  
   | 220 | 况上上 | 1801021128 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18会计学(2) | 
  
   | 221 | 赵燕 | 1801021130 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18会计学(2) | 
  
   | 222 | 张颖 | 1801021125 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18会计学(2) | 
  
   | 223 | 张永娣 | 1801021228 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 224 | 郑丽敏 | 1801021231 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18会计学(3) | 
  
   | 225 | 朱玉清 | 1801031119 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 226 | 李春花 | 1801031131 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 227 | 韩颖 | 1801031102 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 228 | 蔡薇薇 | 1801031109 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 229 | 庞文杰 | 1801031126 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18金融学(2) | 
  
   | 230 | 翟磊 | 1801031130 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 18金融学(2) | 
  
   | 231 | 翁鑫鑫 | 1801031024 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18金融学(1) | 
  
   | 232 | 朱倩 | 1801031030 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18金融学(1) | 
  
   | 233 | 张盼盼 | 1801041032 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18市场营销(1) | 
  
   | 234 | 刘俊赢 | 1801041029 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 18市场营销(1) | 
  
   | 235 | 马祖玲 | 1801041022 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18市场营销(1) | 
  
   | 236 | 罗珍 | 1801041136 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 237 | 马法敏 | 1801041134 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 238 | 陈盈 | 1801041115 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 239 | 尹菊花 | 1801041123 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 240 | 朱美澜 | 1801041133 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18市场营销(2) | 
  
   | 241 | 冉景帆 | 1801051035 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 18财务管理 | 
  
   | 242 | 王倩茹 | 1801051025 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 243 | 杨旭 | 1801051030 | 困难学生伙食补助 | 120 | 男 | 18财务管理 | 
  
   | 244 | 何城威 | 1801051028 | 困难学生伙食补助 | 180 | 男 | 18财务管理 | 
  
   | 245 | 周雯雯 | 1801051023 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 246 | 徐佳燕 | 1801051005 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 247 | 刘晓庆 | 1801051026 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 248 | 穆凯代斯·热黑木江 | 1801051032 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 249 | 张巧露 | 1801051021 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 250 | 蒋一凡 | 1801051012 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18财务管理 | 
  
   | 251 | 史珂 | 1801081032 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 252 | 余莎 | 1801081001 | 困难学生伙食补助 | 180 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 253 | 张万龙 | 1801081015 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 254 | 高亚静 | 1801081029 | 困难学生伙食补助 | 120 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
   | 255 | 王响娟 | 1801081007 | 困难学生伙食补助 | 240 | 女 | 18物流管理(1) | 
  
